產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 捷美/精騏 > 振蕩器/搖床 > IS-18C疊加式恒溫振蕩器(302L、觸屏、帶CO2)
簡要描述:本恒溫振蕩器除了擁有IS-9系列同樣的功能外,還達到了極精確的溫度均勻性,特別是輕而堅固材質的外殼,使總重量大幅下降,外觀流線造型,更具現(xiàn)代感,同時提高了保溫性能,加上變頻制冷技術,擴大了溫控范圍,降低了能耗,為細胞培養(yǎng)提供了更好的平臺。
詳細介紹
品牌 | 捷美 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|
參數(shù):
產(chǎn)品型號 | IS-18C |
產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
主要區(qū)別特征 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2 |
搖板尺寸 | 900x560mm |
最大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 | 燒瓶夾:25mlx134 / 50mlx134 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx32 / 1000mlx22 / 2000mlx15 粘貼墊:25mlx187 / 50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx76 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
容量 | 302L |
最大負載 | 20kg |
轉速負載對照 | 各負載都可達300rpm |
溫控范圍 | 室溫以下 20℃~60℃ (4℃) |
溫控設置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.2℃ (@37℃) |
旋轉轉速 | 0 (停止), 30~300rpm |
轉速設置精度 | ±1rpm |
振幅 | Φ26mm |
CO2傳感器 | IR (紅外線) |
CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
CO2濃度設置精度 | 0.1% |
開門30s重啟后溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) |
開門30s重啟后CO2濃度恢復時間 | ≤6min (@5%) |
濕度類型 | 自然增濕 |
最大濕度 | 95% |
可編程段數(shù) | 12段 |
殺菌 | 紫外殺菌 |
開門方式 | 下開 |
設置參數(shù)保護 | 密碼保護 |
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線 |
顯示方式 | 7寸彩色觸控屏 |
觸屏類型 | 電容式 |
定時范圍 | 0~999h59min |
U盤導出數(shù)據(jù) | 有 |
屏上可查運行參數(shù)天數(shù) | 7天之內 |
運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 |
運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 |
數(shù)據(jù)貯存內容 | 運行時間、溫度參數(shù)、CO2濃度參數(shù)、速度參數(shù)、運行狀態(tài) |
無霜設計 | 有 |
自動關閉屏顯 | 有 |
第三層搖板高 | 1350mm |
自動鎖屏 | 有 |
噪音等級 | ≤55dB |
可水沖洗 | 是 |
界面語言 | 可切換中文、英文顯示 |
來電自動恢復功能 | 是 |
加熱功率 | ≤800W |
制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) |
最大功率 | ≤1000W |
電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
主動加濕(選配) | 環(huán)境濕度+10%~90% 選配 |
自動補水(選配) | 選配 |
WiFi(選配) | 選配 |
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 |
凈重 | 200kg |
內腔尺寸 | 985x700x310mm |
外形尺寸 | 1355x885x(535+80地腳高)mm |
特點:
恒溫振蕩器系列特點 | 觸屏控制機型 | 按鍵控制機型 | ||
觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
直流無刷電機驅動(或磁力驅動) | ? | ? | ? | ? |
轉速無級可調 | ? | ? | ? | ? |
搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
變頻壓縮機制冷、自動調整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
無霜設計 | ? | ? | ? | ? |
內腔 | ? | ? | ? | ? |
玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
橫流風機帶動空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
來電自動恢復 | ? | ? | ? | ? |
多項聲光報警與保護功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ? | ? | ? | ? |
多項聲光報警與保護功能(超濕度、CO2濃度、無進氣報警) | ? | ? | ? | ? |
定時及運行時間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
開門停止(觸屏機可選) | ? | ? | ? | ? |
疊加式機型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
可WIFI、APP遠程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可高壓水沖洗內腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
無聲 | ? | ? | ? | ? |
超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
實時數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
自動鎖屏、關屏、密碼保護 | ? | ? | ? | ? |
大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
USB數(shù)據(jù)導出 | ? | ? | ? | ? |
報警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
進氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
被動加濕自動補液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品咨詢