產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 捷美/精騏 > 振蕩器/搖床 > IS-6疊加式恒溫振蕩器(401L、全溫、觸屏)
簡要描述:本恒溫振蕩器使用三軸偏心平衡機(jī)芯,穩(wěn)定可靠,使用壽命長。轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng),使機(jī)器保持高精度振蕩。PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結(jié)合和創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了溫度范圍內(nèi)的高精度控制。應(yīng)用變頻壓縮機(jī)制冷,效率高,溫度波動小,控制穩(wěn)定??蛇x配先進(jìn)的Wifi監(jiān)控系統(tǒng),可多臺手機(jī)同時(shí)遠(yuǎn)程無線監(jiān)控同一機(jī)器,及時(shí)獲取無進(jìn)氣等報(bào)警信息以快速處理緊急情況,安全保護(hù)培養(yǎng)細(xì)胞等。適合中試到大試。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 捷美 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|
參數(shù):
產(chǎn)品型號 | IS-6 |
產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
主要區(qū)別特征 | 401L、全溫、觸屏 |
搖板尺寸 | 900x560mm |
最大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 | 燒瓶夾:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 / 3000mlx12 粘貼墊:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 3000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
容量 | 401L |
最大負(fù)載 | 20kg |
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (4℃) |
溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止)、30~300rpm |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
振幅 | Φ26mm |
CO2傳感器 | 無 |
CO2濃度控制范圍 | 無 |
CO2濃度設(shè)置精度 | 無 |
開門30s重啟后溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min(@37℃) |
開門30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | 無 |
濕度類型 | 無 |
最大濕度 | 無 |
可編程段數(shù) | 12段 |
照明 | 雙向照明 |
殺菌 | 紫外殺菌 |
開門方式 | 下開 |
設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) |
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 |
顯示方式 | 電容式、10寸彩色觸控屏 |
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) 59分鐘 |
U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 |
屏上可查運(yùn)行參數(shù)天數(shù) | 7天內(nèi) |
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 |
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 |
數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) |
無霜設(shè)計(jì) | 有 |
自動關(guān)閉屏顯 | 有 |
自動鎖屏 | 有 |
第三層搖板高 | 1496mm |
搖板帶導(dǎo)軌 | 有 |
噪音等級 | ≤55dB |
可水沖洗 | 是 |
界面語言 | 可切換中文、英文顯示 |
來電自動恢復(fù)功能 | 是 |
加熱功率 | ≤850W |
制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) |
功率 | ≤950W |
電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
主動加濕(選配) | 無 |
WiFi(選配) | 選配 |
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 |
遮光板(選配) | 選配 |
凈重 | 315kg |
內(nèi)腔工作高度 | 335mm |
外形尺寸 | 1400x886x (600+80地腳高)mm |
特點(diǎn):
恒溫振蕩器系列特點(diǎn) | 觸屏控制機(jī)型 | 按鍵控制機(jī)型 | ||
觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
智能化多段程序運(yùn)行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
直流無刷電機(jī)驅(qū)動(或磁力驅(qū)動) | ? | ? | ? | ? |
轉(zhuǎn)速無級可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
變頻壓縮機(jī)制冷、自動調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
無霜設(shè)計(jì) | ? | ? | ? | ? |
內(nèi)腔 | ? | ? | ? | ? |
玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
橫流風(fēng)機(jī)帶動空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
來電自動恢復(fù) | ? | ? | ? | ? |
多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超溫、超速、傳感器故障、定時(shí)、開門報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
多項(xiàng)聲光報(bào)警與保護(hù)功能(超濕度、CO2濃度、無進(jìn)氣報(bào)警) | ? | ? | ? | ? |
定時(shí)及運(yùn)行時(shí)間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
開門停止(觸屏機(jī)可選) | ? | ? | ? | ? |
疊加式機(jī)型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
可WIFI、APP遠(yuǎn)程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
無聲 | ? | ? | ? | ? |
超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏可用曲線形式顯示多功能運(yùn)行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
自動鎖屏、關(guān)屏、密碼保護(hù) | ? | ? | ? | ? |
大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ? | ? | ? | ? |
報(bào)警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
進(jìn)氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
被動加濕自動補(bǔ)液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品咨詢