產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 明美顯微鏡 > 光學(xué)顯微鏡 > MI52-N倒置生物顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:MI52-N倒置生物顯微鏡采用優(yōu)異的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),可提供光學(xué)性能。流線型的設(shè)計(jì)理念,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Mshot/明美 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
MI52-N倒置生物顯微鏡采用優(yōu)異的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),可提供光學(xué)性能。流線型的設(shè)計(jì)理念,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。超長(zhǎng)工作距離聚光系統(tǒng)可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察,照明系統(tǒng)充分考慮散熱性與安全性,人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)理念,使操作更方便舒適安全,空間更廣闊。
本儀器可對(duì)活體細(xì)胞,透明液態(tài)組織進(jìn)行顯微觀察,也可對(duì)培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯微觀察,可應(yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
實(shí)拍圖:
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
目鏡 | SWF10X/22平場(chǎng)目鏡,高眼點(diǎn),其中有一個(gè)目鏡可調(diào)節(jié)屈光度 | |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)53?75mm,視度可調(diào) | |
物鏡 | 長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡 M-UPLFLN 4X/0.13 工作距離:17.15mm | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 Plan 40X/0.58 工作距離:2.5mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差相襯物鏡 Plan 10X/0.25 PH 工作距離:9.3mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差相襯物鏡 Plan 20X/0.45 PH 工作距離:5mm | ||
相差環(huán)板 | 10X相差環(huán)1個(gè)、20X/40相差環(huán)共用1個(gè) | |
載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mm×208mm ;機(jī)械式移動(dòng),移動(dòng)范圍:135mm×77mm | |
圓形透明載物臺(tái)板:外圈φ118mm,內(nèi)圈φ68mm | ||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm×129.5mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф90mm | |
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm×77.5mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸:57mm×82mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф60mm | |
培養(yǎng)皿托板四 | 內(nèi)槽尺寸:29mm×77.5mm 可適配圓形培養(yǎng)皿Ф35mm | |
聚光鏡 | 推拉板式相差聚光鏡,工作距離:55mm,數(shù)值孔徑:0.3 | |
照明系統(tǒng) | 9W LED,亮度可調(diào) | |
接口 | 內(nèi)置式0.75XC | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)同軸,配有限位裝置和鎖緊裝置,低手位同軸調(diào)焦手輪,微調(diào)手輪格值2μm |
產(chǎn)品咨詢