產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 捷美/精騏 > 振蕩器/搖床 > IS-RDD3臺式恒溫振蕩器(96L、全溫)
簡要描述:IS-RDD3恒溫振蕩器帶折彎圓弧形玻璃門、上提蓋設(shè)計(jì),美觀大方,可視面積大大增加,正面、側(cè)面均可方便觀察,適合實(shí)驗(yàn)室小試。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 捷美 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
---|
特點(diǎn):
恒溫振蕩器系列特點(diǎn) | 觸屏控制機(jī)型 | 按鍵控制機(jī)型 | ||
觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
智能化多段程序運(yùn)行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
直流無刷電機(jī)驅(qū)動(或磁力驅(qū)動) | ? | ? | ? | ? |
轉(zhuǎn)速無級可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
變頻壓縮機(jī)制冷、自動調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
無霜設(shè)計(jì) | ? | ? | ? | ? |
內(nèi)腔 | ? | ? | ? | ? |
玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
橫流風(fēng)機(jī)帶動空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
來電自動恢復(fù) | ? | ? | ? | ? |
多項(xiàng)聲光報警與保護(hù)功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ? | ? | ? | ? |
多項(xiàng)聲光報警與保護(hù)功能(超濕度、CO2濃度、無進(jìn)氣報警) | ? | ? | ? | ? |
定時及運(yùn)行時間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
開門停止(觸屏機(jī)可選) | ? | ? | ? | ? |
疊加式機(jī)型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
可WIFI、APP遠(yuǎn)程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
無聲 | ? | ? | ? | ? |
超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏可用曲線形式顯示多功能運(yùn)行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
實(shí)時數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
自動鎖屏、關(guān)屏、密碼保護(hù) | ? | ? | ? | ? |
大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ? | ? | ? | ? |
報警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
進(jìn)氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
被動加濕自動補(bǔ)液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
參數(shù):
產(chǎn)品型號 | IS-RDD3 |
產(chǎn)品名稱 | 臺式恒溫振蕩器 |
主要區(qū)別特征 | 96L、全溫 |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm、30~400rpm |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
擺振幅度 | Φ26mm |
最大容量 | 燒瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4 粘貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
搖板尺寸 | 450×400mm |
溫控范圍 | 環(huán)境溫度-15℃~60℃(4℃) |
溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
無霜設(shè)計(jì) | 有 |
來電自動恢復(fù)功能 | 有 |
數(shù)顯方式 | LCD |
定時范圍 | 0~999小時 |
外形尺寸 (W x D x H) | 700x650x620mm |
內(nèi)腔工作高度 | 301mm |
功率 | <730W |
電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
重量 | 110kg |
產(chǎn)品咨詢