產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 細(xì)胞與免疫學(xué) > 真空吸液系統(tǒng) > BVC control真空吸液系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:BioChem VacuuCenter BVC control 真空吸液系統(tǒng)是用于吸取上浮物的高效便捷的手段??梢酝ㄟ^(guò)電子觸摸板靈敏地調(diào)節(jié)真空度水平和吸力,操作過(guò)程精確且可重復(fù)。耐化學(xué)腐蝕的真空泵可根據(jù)需求自動(dòng)開(kāi)啟或關(guān)閉,可以進(jìn)一步降低噪音水平。BVC control有收集瓶規(guī)格不同的兩種全套系統(tǒng)可選。2升帶覆膜的玻璃收集瓶具有非常好的耐腐蝕性,如需更大容積可選4升堅(jiān)固的PP塑料瓶。系統(tǒng)表面整潔,
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
可接入第二套吸液手柄(VHCpro),供兩個(gè)使用者共用。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | BVC control |
---|---|---|
真空控制器 | Touchpanel | |
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 150 / 112 |
控制范圍 | 150 - 850 mbar (可調(diào)整的) | |
收集瓶 | 4l Polypropylene | |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | 手柄 | |
出氣口接口 | DN 8 mm 軟管?chē)娮旖宇^ / 消音器 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.04 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 408 x 194 x 500 |
重量 | kg | 7.3 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
貨品配置 | 吸液系統(tǒng)裝配好強(qiáng)勁的化學(xué)隔膜泵,收集瓶,可調(diào)的吸力控制觸摸面板,VHCpro吸液手柄,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
可選附件 | ;疏水的防護(hù)過(guò)濾器 0.2 µm (20638266) 手柄 VacuuHandControl VHC pro (20688061)第二套VHC/VHC pro吸液手柄擴(kuò)展套裝 (20699943)VHC/VHC pro至瓶子的快接頭 (20635807)VHC/VHC pro至泵的快接頭 (20635808) |
BVC control - 尺寸規(guī)格表:
產(chǎn)品咨詢