產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分子生物學(xué) > PCR基因擴(kuò)增儀 > LifeTouch型PCR基因擴(kuò)增儀
簡(jiǎn)要描述:LifeTouch基因擴(kuò)增儀秉承了TC系列一貫的技術(shù)特點(diǎn),采用*進(jìn)的熱電制冷技術(shù)和新創(chuàng)的TAS技術(shù),使其整體性能提升至一個(gè)嶄新的高度:控溫精度更高、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運(yùn)行環(huán)境更靜。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品信息:
繼LifePro之后博日公司又傾力打造了一款全新產(chǎn)品LifeTouch基因擴(kuò)增儀。
此款新片秉承了TC系列一貫的技術(shù)特點(diǎn),采用*進(jìn)的熱電制冷技術(shù)和新創(chuàng)的TAS技術(shù),使其整體性能提升至一個(gè)嶄新的高度:控溫精度更高、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運(yùn)行環(huán)境更靜。不僅擁有30℃的zui寬限梯度功能,可用來優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件,滿足zui苛刻的實(shí)驗(yàn)需求,同時(shí)延續(xù)了LifePro的“USB"和聯(lián)機(jī)聯(lián)網(wǎng)功能,PCR界產(chǎn)品的時(shí)尚。在LifePro的基礎(chǔ)上,LifeTouch增加了LCD彩色觸摸屏,使實(shí)驗(yàn)的顯示和操作更為清晰和直接。
詳細(xì)內(nèi)容:
參數(shù)列表:
產(chǎn)品名稱 | LifeEco | LifeTouch | GeneTouch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號(hào) | BYQ6078 | BYQ6072 | BYQ6071 | |||||
型號(hào) | TC-96/G/H(b)C | TC-96/G/H(b)B | TC-EA(主機(jī)) | |||||
模塊型號(hào) | —————— | —————— | B-96GA | B3048UA | B-384GA | B-48DA | B-4IA | |
樣本臺(tái)容量 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無裙板通用 12*8聯(lián)管 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無裙板通用 12*8聯(lián)管 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無裙板通用 12*8聯(lián)管 | 30*0.5ml 48*0.2ml 4*12聯(lián)管 | 384微孔板 (全裙) | 每個(gè)模塊 48*0.2ml 6*8聯(lián)管 | 4塊載玻片 | |
技術(shù)方案 | 半導(dǎo)體技術(shù) | |||||||
液晶顯示 | 彩色觸屏(5.7英寸) | 彩色觸屏(6.5英寸、26萬色) | ||||||
溫度范圍 | 4℃~105℃ | |||||||
zui大升溫速度 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | |
zui大降溫速度 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | |
溫度均一性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.2℃ | ||||||
溫控精度 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | |||||||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫控方式 | BLOCK,TUBE模式 | |||||||
變溫速度可調(diào) | 0.1℃~4℃ | |||||||
程序存儲(chǔ)數(shù) | 250個(gè)文件,本機(jī)內(nèi)存250個(gè)文件+USBFLASH | |||||||
zui大段數(shù) | 10 | |||||||
zui大步驟數(shù) | 100 | |||||||
zui大循環(huán) | 99帶嵌套2級(jí),可做巢式PCR實(shí)驗(yàn) | |||||||
時(shí)間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實(shí)驗(yàn) | |||||||
溫度遞增/遞減 | 0.1℃~.9.9℃可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) | |||||||
自動(dòng)暫停/斷電保護(hù) | 有 | |||||||
Soak功能 | 有 | |||||||
實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)顯示 | 圖文顯示模式 | |||||||
梯度溫差范圍 | 30℃~105℃ | 30℃~105℃ | 30℃~105℃ | —————— | 30℃~105℃ | —————— | —————— | |
梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ | 1℃~30℃ | 1℃~30℃ | —————— | 1℃~30℃ | —————— | —————— | |
熱蓋溫度 | 30℃~110℃ | |||||||
熱蓋溫度 | 溫度壓力可調(diào)節(jié),適用不同品牌耗材 | |||||||
智能熱蓋功能 | 樣品臺(tái)溫度低于用戶設(shè)定值時(shí)或程序結(jié)束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | |||||||
U盤功能 | 通過U盤無*下載程序 | |||||||
通訊接口 | USB接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口(LAN) | ||||||
電壓范圍 | 100-240V,50~60Hz | |||||||
輸出功率 | 600w | |||||||
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 335*260*270mm | 345*250*270mm | 368*250*285mm | |||||
凈重 | 8kg | 10kg | 10.5kg | |||||
認(rèn)證 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn) |
產(chǎn)品咨詢